Esta última semana se ha notado un descenso en las capturas, debido fundamentalmente a una menor entrada de peces junto al bajo nivel de muchos ríos que están a la espera de lluvias.
Río | 30.agosto | 23.agosto | 16.agosto | 8.agosto | 1.agosto | |
1 | East Rangá | 3344 | 3060 | 2651 | 2002 | 1367 |
2 | West Rangá | 2774 | 2556 | 2288 | 1892 | 1549 |
3 | Þverá + Kjarará | 2369 | 2271 | 2202 | 2011 | 1975 |
4 | Miðfjarðará | 2201 | 2031 | 1863 | 1707 | 1422 |
5 | Norðurá | 1498 | 1497 | 1455 | 1408 | 1352 |
6 | Haffjarðará | 1435 | 1353 | 1287 | 1204 | 1075 |
7 | Langá | 1339 | 1288 | 1209 | 1090 | 1003 |
8 | Urriðafoss in Þjórsá | 1243 | 1211 | 1139 | 1095 | 1038 |
9 | Selá Vopnafjörður | 1222 | 1111 | 1029 | 863 | 706 |
10 | Elliðaár | 893 | 857 | 811 | 756 | 684 |
Buena pesca
Johann David