Top ten list week 30
| Weekly catch stats in Iceland | |||||||
| River | 13.7.2016 | 20.7.2016 | Weekly catch | Rods | Per Rod per day | Total 2015 | |
| 1 | Ytri-Rangá & Hólsá, vesturbakki. | 1.720 | 2549 | 829 | 20 | 5,9 | 8.803 |
| 2 | Eystri-Rangá | 1.442 | 1633 | 191 | 18 | 1,5 | 2.749 |
| 3 | Blanda | 1.300 | 1492 | 192 | 14 | 2,0 | 4.829 |
| 4 | Miðfjarðará | 1.077 | 1459 | 382 | 10 | 5,5 | 6.028 |
| 5 | Þverá + Kjarará | 1.003 | 1153 | 150 | 14 | 1,5 | 2.364 |
| 6 | Norðurá | 801 | 880 | 79 | 15 | 0,8 | 2.886 |
| 7 | Haffjarðará | 565 | 704 | 139 | 6 | 3,3 | 1.660 |
| 8 | Langá | 471 | 623 | 152 | 12 | 1,8 | 2.616 |
| 9 | Laxá í Aðaldal | 378 | 517 | 139 | 18 | 1,1 | 1.201 |
| 10 | Víðidalsá | 331 | 425 | 94 | 8 | 1,7 | 1.626 |
Tight Lines
Johann David – jds@lax-a.is